rotten bxgxnnxngs
64 6e 63 74 7f 4c 7a 37 7b 3c 50 37 3c 36 3e 59 79 3e 59 36 3a 50 37 3a 37 43 3b 37 72
Category
Points
Author
Cryptography
30
thee2d
1 | ![]() | 12/01 5:38 pm |
2 | ![]() | 12/01 5:48 pm |
3 | ![]() | 12/01 5:49 pm |
4 | ![]() | 12/01 6:02 pm |
5 | ![]() | 12/01 6:52 pm |
6 | ![]() | 12/01 7:07 pm |
7 | ![]() | 12/01 7:54 pm |
8 | ![]() | 12/01 8:16 pm |
9 | ![]() | 12/01 8:46 pm |
10 | ![]() | 12/01 8:51 pm |
11 | ![]() | 12/01 10:09 pm |
12 | ![]() | 12/01 10:51 pm |
13 | ![]() | 12/02 2:40 am |
14 | ![]() | 12/02 5:43 am |
15 | ![]() | 12/02 8:36 am |
16 | ![]() | 12/02 8:47 am |
17 | ![]() | 12/02 9:58 am |
18 | ![]() | 12/02 11:44 am |
19 | ![]() | 12/02 2:14 pm |
20 | ![]() | 12/02 2:23 pm |
21 | ![]() | 12/02 3:57 pm |
22 | ![]() | 12/02 6:07 pm |
23 | ![]() | 12/02 8:45 pm |
24 | ![]() | 12/02 9:17 pm |
25 | ![]() | 12/02 9:44 pm |
26 | ![]() | 12/02 10:45 pm |
27 | ![]() | 12/02 10:47 pm |
28 | ![]() | 12/03 1:41 am |
29 | ![]() | 12/03 1:55 am |
30 | ![]() | 12/03 3:14 am |
31 | ![]() | 12/03 4:59 am |
32 | ![]() | 12/03 6:23 am |
33 | ![]() | 12/03 7:56 am |
34 | ![]() | 12/03 8:01 am |
35 | ![]() | 12/03 9:32 am |
36 | ![]() | 12/03 12:24 pm |
37 | 12/03 3:29 pm | |
38 | 12/03 3:33 pm | |
39 | ![]() | 12/03 4:39 pm |
40 | ![]() | 12/03 5:02 pm |
41 | ![]() | 12/03 8:42 pm |
42 | ![]() | 12/03 11:04 pm |
43 | ![]() | 12/04 4:54 am |
44 | ![]() | 12/04 6:19 am |
45 | ![]() | 12/04 6:25 am |
46 | ![]() | 12/04 8:58 am |
47 | ![]() | 12/04 9:09 am |
48 | ![]() | 12/04 9:15 am |
49 | ![]() | 12/04 11:43 am |
50 | ![]() | 12/04 11:54 am |
51 | ![]() | 12/04 12:26 pm |
52 | ![]() | 12/04 2:05 pm |
53 | ![]() | 12/04 3:08 pm |
54 | ![]() | 12/04 6:21 pm |
55 | ![]() | 12/05 5:27 am |
56 | ![]() | 12/05 7:45 am |
57 | ![]() | 12/05 9:14 am |
58 | ![]() | 12/05 1:24 pm |
59 | ![]() | 12/05 4:42 pm |
60 | ![]() | 12/05 9:57 pm |
61 | ![]() | 12/05 10:43 pm |
62 | ![]() | 12/06 8:15 am |
63 | 12/06 10:25 am | |
64 | ![]() | 12/06 2:50 pm |
65 | ![]() | 12/06 7:23 pm |
66 | ![]() | 12/07 7:10 am |
67 | ![]() | 12/07 7:19 am |
68 | ![]() | 12/07 8:18 am |
69 | ![]() | 12/07 9:28 am |
70 | ![]() | 12/07 12:26 pm |
71 | ![]() | 12/09 11:21 pm |
72 | ![]() | 12/10 5:03 am |
73 | ![]() | 12/10 3:14 pm |
74 | ![]() | 12/11 11:02 am |
75 | ![]() | 12/13 7:47 am |
76 | ![]() | 12/13 12:18 pm |
77 | ![]() | 12/13 1:21 pm |
78 | ![]() | 12/13 10:08 pm |
79 | ![]() | 12/14 12:55 am |
80 | ![]() | 12/14 12:35 pm |
81 | ![]() | 12/14 3:29 pm |
82 | ![]() | 12/15 6:13 am |
83 | ![]() | 12/15 8:15 am |
84 | ![]() | 12/15 1:14 pm |
85 | ![]() | 12/15 1:45 pm |
86 | ![]() | 12/15 4:38 pm |
87 | ![]() | 12/15 5:00 pm |
88 | ![]() | 12/15 5:57 pm |
89 | ![]() | 12/15 7:01 pm |
90 | ![]() | 12/15 7:32 pm |
91 | ![]() | 12/15 8:36 pm |
92 | ![]() | 12/15 8:54 pm |
93 | ![]() | 12/15 9:54 pm |
94 | ![]() | 12/15 10:44 pm |
95 | ![]() | 12/16 2:40 am |
96 | ![]() | 12/16 2:56 am |
97 | ![]() | 12/16 4:10 am |
98 | ![]() | 12/16 4:53 am |
99 | ![]() | 12/16 5:15 am |
100 | ![]() | 12/16 5:58 am |
101 | ![]() | 12/16 6:37 am |
102 | ![]() | 12/16 6:43 am |
103 | ![]() | 12/16 6:54 am |
104 | ![]() | 12/16 7:39 am |
105 | ![]() | 12/16 8:04 am |
106 | ![]() | 12/16 8:19 am |
107 | ![]() | 12/16 8:21 am |
108 | ![]() | 12/16 11:22 am |
109 | ![]() | 12/16 11:56 am |
110 | ![]() | 12/16 12:02 pm |
111 | ![]() | 12/16 12:04 pm |
112 | ![]() | 12/16 12:30 pm |
113 | ![]() | 12/16 12:36 pm |
114 | ![]() | 12/16 6:10 pm |
115 | ![]() | 12/16 10:06 pm |
116 | ![]() | 12/17 4:58 am |
117 | ![]() | 12/17 9:50 am |
118 | ![]() | 12/17 11:06 am |
119 | ![]() | 12/17 11:23 am |
120 | ![]() | 12/17 1:56 pm |
121 | ![]() | 12/17 2:25 pm |
122 | ![]() | 12/17 2:36 pm |
123 | ![]() | 12/17 3:06 pm |
124 | ![]() | 12/17 4:57 pm |
125 | ![]() | 12/17 6:37 pm |
126 | ![]() | 12/17 6:58 pm |
127 | ![]() | 12/17 7:48 pm |
128 | ![]() | 12/17 10:14 pm |
129 | ![]() | 12/18 1:52 am |
130 | ![]() | 12/18 2:33 am |
131 | ![]() | 12/18 5:58 am |
132 | ![]() | 12/18 6:24 am |
133 | ![]() | 12/18 6:39 am |
134 | ![]() | 12/18 8:14 am |
135 | ![]() | 12/18 9:51 am |
136 | ![]() | 12/18 12:28 pm |
137 | ![]() | 12/18 2:06 pm |
138 | ![]() | 12/18 2:08 pm |
139 | ![]() | 12/18 2:21 pm |
140 | ![]() | 12/18 2:26 pm |
141 | ![]() | 12/18 3:40 pm |
142 | ![]() | 12/18 9:09 pm |
143 | ![]() | 12/19 1:03 am |
144 | ![]() | 12/19 4:00 am |
145 | ![]() | 12/19 6:56 am |
146 | ![]() | 12/19 7:06 am |
147 | ![]() | 12/19 5:18 pm |
148 | ![]() | 12/19 10:37 pm |
149 | ![]() | 12/20 3:46 am |
150 | ![]() | 12/20 6:42 am |
151 | ![]() | 12/20 7:49 am |
152 | ![]() | 12/20 10:25 am |
153 | ![]() | 12/20 12:59 pm |
154 | ![]() | 12/20 2:15 pm |
155 | ![]() | 12/20 3:15 pm |
156 | ![]() | 12/20 3:29 pm |
157 | ![]() | 12/20 5:58 pm |
158 | ![]() | 12/20 9:22 pm |
159 | ![]() | 12/21 12:18 am |
160 | ![]() | 12/21 5:02 am |
161 | ![]() | 12/21 6:26 am |
162 | ![]() | 12/21 7:00 am |
163 | ![]() | 12/21 8:52 am |
164 | ![]() | 12/21 11:35 am |
165 | ![]() | 12/21 1:22 pm |
166 | ![]() | 12/21 1:40 pm |
167 | ![]() | 12/21 2:01 pm |
168 | ![]() | 12/21 6:09 pm |
169 | ![]() | 12/21 9:31 pm |
170 | ![]() | 12/22 12:40 am |
171 | ![]() | 12/22 3:24 am |
172 | ![]() | 12/22 5:47 am |
173 | ![]() | 12/22 10:13 am |
174 | ![]() | 12/22 2:01 pm |
175 | ![]() | 12/22 6:55 pm |
176 | ![]() | 12/22 7:14 pm |
177 | ![]() | 12/23 12:06 am |
178 | ![]() | 12/23 2:20 am |
179 | ![]() | 12/23 8:29 am |
180 | ![]() | 12/23 9:49 am |
181 | ![]() | 12/23 11:00 am |
182 | ![]() | 12/23 1:52 pm |
183 | ![]() | 12/23 3:31 pm |
184 | ![]() | 12/23 4:00 pm |
185 | ![]() | 12/23 4:11 pm |
186 | ![]() | 12/23 6:49 pm |
187 | ![]() | 12/24 3:09 am |
188 | ![]() | 12/24 7:52 am |
189 | ![]() | 12/24 8:13 am |
190 | ![]() | 12/24 9:54 am |
191 | ![]() | 12/24 11:17 am |
192 | ![]() | 12/24 11:48 am |
193 | ![]() | 12/24 1:39 pm |
194 | ![]() | 12/24 8:51 pm |
195 | ![]() | 12/24 9:10 pm |
196 | ![]() | 12/24 11:13 pm |
197 | ![]() | 12/25 12:09 am |
198 | ![]() | 12/25 6:46 am |
199 | ![]() | 12/25 7:29 am |
200 | ![]() | 12/25 8:01 am |
201 | ![]() | 12/25 10:14 am |
202 | ![]() | 12/25 11:06 am |
203 | ![]() | 12/25 11:34 am |
204 | ![]() | 12/25 1:20 pm |
205 | ![]() | 12/25 3:56 pm |
206 | ![]() | 12/25 3:58 pm |
207 | ![]() | 12/25 10:51 pm |
208 | ![]() | 12/25 11:03 pm |
209 | ![]() | 12/26 1:47 am |
210 | ![]() | 12/26 3:12 am |
211 | ![]() | 12/26 3:28 am |
212 | ![]() | 12/26 5:56 am |
213 | ![]() | 12/26 7:58 am |
214 | ![]() | 12/26 12:55 pm |
215 | ![]() | 12/26 5:11 pm |
216 | ![]() | 12/26 7:08 pm |
217 | ![]() | 12/27 12:52 am |
218 | ![]() | 12/28 2:11 am |
219 | ![]() | 12/28 3:16 am |
220 | ![]() | 12/28 4:19 am |
221 | ![]() | 12/28 10:30 am |
222 | ![]() | 12/28 3:13 pm |
223 | ![]() | 12/28 3:15 pm |
224 | ![]() | 12/29 5:29 am |
225 | ![]() | 12/29 6:10 am |
226 | ![]() | 12/29 3:32 pm |
227 | ![]() | 12/29 5:48 pm |
228 | ![]() | 12/29 7:58 pm |
229 | ![]() | 12/30 12:23 am |
230 | ![]() | 12/30 1:59 am |
231 | ![]() | 12/30 6:49 am |
232 | ![]() | 12/31 3:31 am |
233 | ![]() | 12/31 4:43 am |
234 | ![]() | 12/31 5:29 am |
235 | ![]() | 12/31 9:55 am |
236 | ![]() | 12/31 5:30 pm |
237 | ![]() | 12/31 11:11 pm |
rotten bxgxnnxngs
64 6e 63 74 7f 4c 7a 37 7b 3c 50 37 3c 36 3e 59 79 3e 59 36 3a 50 37 3a 37 43 3b 37 72
There are no penalties for viewing hints. Hints are released 12 hours and 24 hours after the challenge releases.
zarnex's write-up was selected as the best write-up submitted for this challenge.
View this write-up on GitHubUpon opening the challenge we are presented with a hex string which we can tell since the string only contains characters between A-F and 0-9. The challenge having the title Logical Exclusivity hints at utilizing something called Exclusive or (XOR). So now we have some information we can work with, lets try using CyberChef to decode from Hex and its Xor Bruteforce tool.
Out of all the keys CyberChef used, 0f had the most similar to the csd{} format with potentially readable 1337speek text in it. In the description we seem to have a hint towards the next encoding, ROT otherwise know as Caeser Cipher. We know we have to use Rot because of the clever play on words "rotten bxgxnnxngs", but the only way to know for sure is to try so lets decrypt the string we just found with CyberChef's ROT Bruteforce.
YES, we got the flag! And it was as easy as From Hex > Bruteforcing Xor > Bruteforcing ROT13 > Searching with "csd" as our crib (A known piece of plaintext) > Flag.
Flag: csd{hUm8l3_8391Nn1N95_858D48}